Прошла сертификацию системы менеджмента качества IS09001: 2000 и ISO/TSl6949: 2002.
Внутренний Ø (мм): | 15 |
Внешний Ø (мм): | 28 |
Ширина (мм): | 7 |
Допуск на внутренний Ø (мм): | 0/-0,004 |
Допуск на внешний Ø (мм): | 0/-0,005 |
Допуск по ширине (мм): | 0/-0,08 |
Допуск на вал da (мм): | 0,18/-0,18 |
Угол контакта: | 15° |
Ряды шаров: | один ряд |
Тюлень: | запечатанный |
Материал кольца: | ГКр15, 100Кр6, СУЖ2 |
Материал элемента качения: | стальные шарики |
Материал клетки: | Фенольная смола |
Класс допуска: | P4S |
Смазка: | смазал Lubcon L252 |
Тип смазки: | жир |
Вес изделия: | 0,016 кг |
· подходит для высоких радиальных и осевых нагрузок в одном направлении
· он также имеет осевую грузоподъемность с обеих сторон в X- или O-образном расположении попарно
· класс точности: P4S (основные размеры не ниже 4 класса допуска ISO)
· все рабочие допуски классифицируются в соответствии с классом допуска ISO 2
· рассчитан на высокую точность хода и высокие скорости при максимальной жесткости и безопасности эксплуатации
· уплотнение: открытое исполнение (без уплотнения)
· Е обмен : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Приложение : станки
Тип е | Вал | Размеры в мм | контактный угол | Масса | ||||||||
|
| Д | Б | с | Да | да | г (мин) | р1(мин) | ра (макс.) | ра1 (макс.) |
|
|
B71900- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- С- 2РСД-Т-П4С-УЛ | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- С -2РСД-Т-П4С-УЛ | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Какая скорость вращения и стабильность вращения шпинделя необходимы для высокоточной резки в стан...
Как в отрасли производства полупроводников износостойкость прецизионных шарикоподшипников шпиндел...
Как в аэрокосмической сфере высокоточные радиально-упорные шарикоподшипники удовлетворить ...
Arrayадрес
86-571-86157772
86-571-86157772
У нас есть сильная команда R & D, и мы можем разрабатывать и производить продукцию в соответствии с чертежами или образцами, предложенными клиентами.